Referência Primária Local LPR365CCARACTERÍSTICAS:
Relógio de sincronização de satélite
Pode oferecer tempo exacto para sistemas PA de DSPPA e para network comum de computador
Pode oferecer tempo exacto para sistema de potência elétrica, sistema de segurança e medida astronômica etc.
Usa sinais de satélite síncrono como relógio dentro de 0.1 segundo menos do que Relógio de Greenwich.
Usa protocolo de relógio de network.
Pode marcar zona de tempo global e endereço de IP local.
Fica com interface em inglês ou em chinês, controlador de shuttle.
Especificações:
| Tempos de sincronização de satélite inicial | 20-100 segundos (segundo o comprimento de sinal) |
| Erro de tempo de sincronização de satélite | 0.1 segundo diferente de GMT |
| Erro sem tempo de sincronização de satélite | 2.5 minutos diferente anualmente |
| Protocolo 1 de controle de equipamento | RS422 (DSPPA MP88 series) |
| Protocolo 2 de controle de equipamento | RS485 (DSPPA PC10 series) |
| Protocolo 3 de controle de equipamento | SNTP V4 protocolo de relógio de network (network comum de computador) Data UDP protocolo (DSPPA network especial de computador ) |
| Língua | Inglês ou Chinês |
| Colocação de zona de tempo | zona de tempo globa, exacto até minutos |
| Endereço de IP | Endereço de IP e subnet mask pode ser marcados ao acaso. |
| Dimensões | 220×187×59mm |
| Peso líquido | 2kg |
| Variação de voltagem | AC220V (+10%,-20%) |
| Consumo de potência | 2W |
Especificações são submetidas à mudança sem anotação.
